(七)
序号 | 中标供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 中标费率 |
1 | 合肥跃升汽车服务有限公司 | 昂永柱 | 15395001250 | 85 |
2 | 安徽省省直机关接待车队 | 常峰 | 18815695501 | 88 |
3 | 安徽蓝之旅假期旅游客运有限公司 | 王健 | 18130012556 | 69 |
4 | 合肥市倍思特汽车服务有限公司 | 丁家成 | 18655187444 | 78 |
5 | 安徽汇利汽车股份有限公司 | 汤善飞 | 13965117885 | 75 |
6 | 安徽金柱旅游汽车客运有限公司 | 李玉龙 | 15256566757 | 85 |
7 | 安徽海佩假期旅游汽车有限公司 | 王辉 | 18955115959 | 83 |
8 | 合肥客运旅游汽车有限公司 | 彭博群 | 18055197989 | 86 |
9 | 合肥长盈汽车租赁有限公司 | 王文磊 | 18856087551 | 80 |
10 | 安徽省合肥汽车客运有限公司 | 何琛 | 17718175800 | 85 |
11 | 安徽宏达物业管理有限公司 | 严伟民 | 18919666538 | 75 |
12 | 安徽宇洁汽车服务有限公司 | 吴腊宁 | 13956072288 | 90 |
13 | 安徽省友谊外事旅游汽车有限公司 | 潘平锋 | 18605512989 | 85 |
14 | 大昌行融资租赁(上海)有限公司 | 纪昌伟 | 13721101203 | 70 |
15 | 安徽龙元汽车租赁有限公司 | 邬宗香 | 18756084766 | 72 |
16 | 合肥皖旅旅游汽车服务有限公司 | 张丽 | 13721093599 | 80 |
17 | 安徽大道电动巴士有限公司 | 龚子洋 | 15805600131 | 60 |
18 | 安徽瑞丰汽车服务有限公司 | 陈尧 | 15205517727 | 78 |
19 | 安徽鸿展旅游汽车服务有限责任公司 | 蔡芝伟 | 18919697328 | 90 |
20 | 合肥元丰汽车服务有限公司 | 张礼芳 | 15209839552 | 90 |
1.结算标准:
(1)实际租赁价格=各类车型自驾租赁和包车租赁价格上限*中标费率。
(2)自驾租赁(不含驾驶员)
除燃油费、过路过桥费、泊车费、违章及责任事故产生的费用以外的车辆日常保养费、维修费、年审费、保险、相关税金等所有费用由成交供应商承担。自驾租赁按天计算(不满4小时按半天计算),不另计超时费,超程费用另计。
(3)包车租赁(含驾驶员)
除过路过桥费、泊车费以外的车辆日常保养费、燃油费、维修费、年审费、保险以及随车驾驶员工资劳务费、食宿费、相关税金等所有费用由成交供应商承担。单日包车租赁服务费用报价包含单日行驶8小时以内及100公里以内,如超程、超时费用另计。
2.定点期限:
2020年1月1日起至2022年12月31日
3.服务标准:
(1)提供全天候24小时服务,临时租车市内30分钟以内到达租车单位。
(2)提供租赁服务的所有车辆技术状况良好、安全性能可靠。
(3)具备科学先进的车辆信息管理系统,提供网上订单受理、车辆使用管理、监督管理等功能。
(4)车辆维护保养管理规范,有长期定点维修企业。
(5)车辆在租赁期间发生故障,无法正常行驶,能及时调换其它车辆确保公务出行正常运行。
(6)除国家规定的必保险种,为政府采购提供租赁服务的车辆应投保第三者责任、座位、机动车损失等险种。
(7)安全生产经营制度和管理措施健全、完善。